公立医院信息公开内容
发布时间:2021-04-29 09:24:42
| 【院务公开】公立医院基本情况表 | |||
| 金额单位:万元 | |||
| 序号 | 项目 | 单位 | 金额(数值) |
| 一 | 编制人数 | 人 | 819 |
| 二 | 年末在职职工人数 | 人 | 1253 |
| 1 | 其中:编内在职职工 | 人 | 742 |
| 三 | 编制床位 | 床位 | 722 |
| 四 | 平均开放床位 | 床位 | 729 |
| 五 | 资产 | 85,940.83 | |
| 1 | 其中:固定资产 | 37,050.21 | |
| 六 | 负债 | 19,132.42 | |
| 1 | 其中:长期负债 | 0 | |
扫一扫 手机端浏览
