医保门诊特定病种就医指南
发布时间:2020-03-25 10:01:24
分享到:
门诊特定病种就医指南
2020年3月
一、适用参保人类别
1、职工医保 2、居民医保
※在职职工※老年人
※退休人员※非从业居民
※未成年人及在校学生
※原新农合参保人
二、门诊特定病种待遇
门诊特定病种可报销符合医保规定的各项门诊特定病种药品目录、诊疗目录范围的基本医疗费用。
(一)一类门诊特定病种
1、一类门诊特定病种种类及支付限额
序号 | 一类门诊特定病种 | 统筹基金最高支付限额 | 有效期 | |
职工医保 | 居民医保 | |||
1 | 高血压病 | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
2 | 糖尿病 | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
3 | 高脂血症 | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
4 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
5 | 慢性心力衰竭 (心功能Ⅲ级以上) | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
6 | 脑血管病后遗症 | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
7 | 支气管哮喘 | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
8 | 慢性阻塞性肺疾病 | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
9 | 心脏瓣膜替换手术后抗凝治疗 | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
10 | 类风湿关节炎 | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
11 | 骨关节炎 | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
12 | 甲状腺功能减退症 | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
13 | 银屑病 | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
14 | 肝豆状核变性病(铜代谢障碍) | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
15 | 淋巴结核 | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
16 | 肌萎缩侧索硬化症 | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
17 | 系统性红斑狼疮 | 400元/月 | 50元/月 | 长期 |
18 | 帕金森病 | 400元/月 | 50元/月 | 长期 |
19 | 阿尔茨海默氏病 | 400元/月 | 50元/月 | 长期 |
20 | 癫痫 | 400元/月 | 50元/月 | 长期 |
21 | 慢性肾功能不全(非透析) | 400元/月 | 50元/月 | 长期 |
22 | 慢性肾小球肾炎 | 400元/月 | 50元/月 | 长期 |
23 | 肝硬化 | 400元/月 | 50元/月 | 长期 |
24 | 强直性脊柱炎 | 400元/月 | 50元/月 | 长期 |
25 | 溃疡性结肠炎 | 400元/月 | 50元/月 | 长期 |
26 | 克罗恩病 | 400元/月 | 50元/月 | 长期 |
27 | 普拉德-威利综合征 | 400元/月 | 50元/月 | 长期 |
2、一类门诊特定病种支付比例
险种 | 基层医疗机构 (一级医院) | 其他医疗机构 (二、三级医院) | 备注 |
职工医保 | 85% | 65% | 最多可选择享受3种一类门诊特定病种,病种一经选定,在一个年度内原则上不予变更。 |
居民医保 | 70% | 50% |
3、一类门特就医流程
(二)二类门诊特定病种
1、二类门诊特定病种种类及支付限额
序号 | 二类门诊特定病种 | 统筹基金最高支付限额 | 有效期 | |
职工医保 | 居民医保 | |||
1 | 分裂情感性障碍 | 500元/月 | 400元/月 | 长期 |
2 | 精神发育迟滞 | 500元/月 | 400元/月 | 长期 |
3 | 精神分裂症 | 500元/月 | 400元/月 | 长期 |
4 | 偏执性精神病 | 500元/月 | 400元/月 | 长期 |
5 | 双相情感障碍 | 500元/月 | 400元/月 | 长期 |
6 | 癫痫所致精神障碍 | 500元/月 | 400元/月 | 长期 |
7 | 慢性乙型肝炎 | 600元/月 | 480元/月 | 两年 |
8 | 心房颤动抗凝治疗 | 600元/月 | 480元/月 | 两年 |
9 | 艾滋病病毒感染 | 800元/月 | 640元/月 | 长期 |
10 | 恶性肿瘤镇痛治疗(非化学治疗、生物靶向药物治疗、放射治疗期间) | 800元/月 | 640元/月 | 两年 |
11 | 活动性肺结核 | 800元/月 | 640元/月 | 一年 |
12 | 耐多药肺结核 | 800元/月 | 640元/月 | 两年 |
13 | 小儿脑性瘫痪 | —— | 640元/月 | 两年 |
14 | 重型β地中海贫血 | 3000元/月 | 两年 | |
15 | 慢性丙型肝炎 | 3500元/月 | 6个月 | |
16 | 慢性再生障碍性贫血 | 6000元/月 | 两年 | |
17 | 肺脏移植术后抗排异治疗 | 6000元/月 | 两年 | |
18 | 肝脏移植术后抗排异治疗 | 6000元/月 | 两年 | |
19 | 骨髓移植术后抗排异治疗 | 6000元/月 | 两年 | |
20 | 肾脏移植术后抗排异治疗 | 6000元/月 | 两年 | |
21 | 心脏移植术后抗排异治疗 | 6000元/月 | 两年 | |
22 | 多发性硬化症 | 7100元/月 | 两年 | |
23 | 湿性年龄相关性黄斑变性 | 18000元/年 | 14400元/年 | 两年 |
24 | 恶性肿瘤放射治疗 | 无 | 两年 | |
25 | 恶性肿瘤化学治疗(含生物靶向药物治疗) | 无 | 两年 | |
26 | 恶性肿瘤辅助治疗(放射治疗、化学治疗及生物靶向药物治疗期间) | 无 | 两年 | |
27 | 尿毒症腹膜透析治疗 | 无 | 两年 | |
28 | 尿毒症血液透析治疗 | 无 | 两年 | |
29 | 血友病 | 无 | 长期 | |
30 | 家庭病床 | 无 | 90天 | |
31 | 急诊留院观察 | 无 | — |
2、二类门诊特定病种在我院起付标准
险种 | 人员类别 | 二类门特起付线 | |
急诊留观 | 其他二类门特 | ||
职工医保 | 在职职工 | 1600元/年 | 0 |
退休人员 | 1120元/年 | 0 | |
居民医保 | 未成年人 | 500元/年 | 0 |
在校学生 | |||
非从业居民 | |||
老年居民 |
3、二类门诊特定病种支付比例
险种 | 人员类别 | 一级医院 | 二级医院 | 三级医院 |
职工医保 | 在职职工 | 90% | 85% | 80% |
退休人员 | 93% | 89.5% | 86% | |
居民医保 | 未成年人 | 90% | 85% | 80% |
在校学生 | ||||
非从业居民 | 90% | 80% | 70% | |
老年居民 |
备注:家庭病床为一级定点医疗机构开展项目。
4、二类门特就医流程
扫一扫 手机端浏览